Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Crynodeb Presenoldeb

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid

Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Aelod eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.

Yn bresennol

Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Aelod iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.

Ymddiheuriadau

Nifer y cyfarfodydd nad oedd yr Aelod yn gallu eu mynychu ond wedi rhoi ymddiheuriadau ar eu cyfer.

Absennol

Nifer y cyfarfodydd na fynychodd yr Aelod ac na chynigiodd ymddiheuriadau ar eu cyfer.

Cyngor Enw Cyfenw   A ddisgwylid Yn bresennol Ymddiheuriadau Absennol %
Wrecsam Bryan Apsley   17 14 2 1 82%
Sir y Fflint Marion Bateman   16 12 2 2 75%
Conwy Carol Beard   17 15 1 1 88%
Sir y Fflint Tina Claydon   16 14 2 0 88%
Sir y Fflint Paul Cunningham   16 13 3 0 81%
Sir y Fflint Adele Davies-Cooke   16 10 2 4 63%
Conwy Sharon Doleman   5 2 3 0 40%
Ynys Mon Jeff Evans   17 13 2 2 76%
Sir y Fflint Chrissy Gee   16 12 2 2 75%
Sir Ddinbych Alan Hughes   17 11 5 1 65%
Conwy Chris Hughes   17 13 1 3 76%
Gwynedd John Brynmor Hughes   17 13 3 1 76%
Conwy Gareth R Jones   6 5 0 1 83%
Ynys Mon John Ifan Jones   7 6 1 0 86%
Wrecsam Marc Jones   17 14 3 0 82%
Gwynedd Gwynfor Owen   16 16 0 0 100%
Wrecsam Beverley Parry-Jones   17 10 6 1 59%
Ynys Mon Dylan Rees   17 17 0 0 100%
Gwynedd Arwyn Herald Roberts   17 17 0 0 100%
Conwy Austin Roberts   16 12 3 1 75%
Gwynedd Gareth A Roberts   17 12 5 0 71%
Wrecsam Rondo Roberts   17 11 5 1 65%
Wrecsam Paul Rogers   16 9 6 1 56%
Sir Ddinbych Gareth Sandilands   14 13 0 1 93%
Sir y Fflint Dale Selvester   16 11 3 2 69%
Gwynedd Rob Triggs   16 13 3 0 81%
Sir Ddinbych Michelle Walker   11 8 3 0 73%
Sir Ddinbych Mark Young   17 15 2 0 88%
Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen